Vi leverer hydrauliske pumper i flere forskjellige varianterfor å dekke kunders behov. Vi fører manuelle, halvautomatiske og helautomatiske pumper. Pumpene er enten luft eller elektrisk drevet.
Alle pumper leveres komplett med kalibrert manomenter, lyddempere og fjernkontroll.
Alle luftpumper er ATEX godkjente.
Vi kan også levere trykkforsterkere for bruk sammen med hydruliske anlegg.
Våre pumper:
MiniJet 230 | JetPro 9.3 | JetPro 12.3 | JetPro 18.3 | Jetpro 36.3 | MiniAir | JetAir 12.3 | BigAir 24.3 | |
Drift | 230V | 230V | 400V | 400V | 400V | Luft | Luft | Luft |
Effekt | 0,6 KW | 1,5 KW | 1,8 KW | 3 KW | 2 x 3 KW | |||
Steg | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 |
Oljeleveranse steg 1 | 5L | 10L | 12L | 17,5L | 34L | 5L | 11L | 12L |
Oljeleveranse steg 2 | 0,5L | 2,5L | 3,1L | 6L | 12L | 0,5L | 2,5L | 5L |
Oljeleveranse steg 3 | NA | 1,1L | 1,4L | 2L | 4L | 0,5L | 1,1L | 2,2L |
Vekt (KG) | 14 | 26 | 26 | 30 | 82 | 14 | 22 | 32 |
Mål (MM) | 365 x 250 x 350 | 460 x 290 x 400 | 460 x 290 x 400 | 500 x 320 x 430 | 650 x 440 x 720 | 365 x 250 x 350 | 440 x 270 x 350 | 470 x 420 x 460 |
Datalogg | Eksternt | Innebygd* | Eksternt | Eksternt | Eksternt | Eksternt | Eksternt | Eksternt |
Antal verktøyporter | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 |
Vinkel og momentmåling | Ja* | Ja* | ||||||
Strekkode skanning | Ja* | Ja* | ||||||
Helautomtikk | Ja* | Ja* | Ja* | Ja* |
*=Ekstrautstyr
Video: